Только в Украинском автомобильном холдинге скидки до 10% на все автомобили Hyundai с 1.07.2010 по 31.07.2010. Подробнее
| Специальное предложение на а/м, грн с НДС | — | — | — | — |
| Цена а/м 2010 г.в., грн с НДС | 268500.00 | 249530.00 | 279510.00 | 314237.00 |
| Цена а/м 08 и 09 г.в., грн с НДС | 244090.00 | — | 254100.00 | 285670.00 |
| Заказать комплектацию | заказать | заказать | заказать | заказать |
 |
Тип эмали | металик | металик | металик | металик |
| Привод | задний | задний | задний | задний |
| Двигатель | 2,5 (дизель) | 2,5 (дизель) | 2,5 (дизель) | 2,5 (дизель) |
| Тип кузова | минивен | минивен | минивен | минивен |
| Тип КПП | 5 ст. мех. | 5 ст. мех. | 5 ст. мех. | 5 ст. мех. |
| Мощность (л.с./об.мин.) | 170 / 3800 | 170 / 3800 | 170 / 3800 | 170 / 3800 |
 |
Подушка безопасности водителя | + | + | + | — |
| Подушка безопасности пассажира | + | + | + | — |
| Аварийное открытие центрального замка | + | + | + | — |
| Аварийное отключение подачи топлива | + | + | + | — |
| Задние дисковые тормоза | + | — | — | — |
| ABS+EBD | + | + | + | — |
| Ремни безопасности с преднатяжителем | + | + | + | — |
 |
Иммобилайзер | + | + | + | — |
| Регулируемые задние сидения | + | + | + | — |
| Омыватель заднего стекла | + | + | + | — |
| Бортовой компьютер | + | + | + | — |
| Кондиционер | + | + | + | — |
| Гидроусилитель руля | + | + | + | — |
| Электроусилитель руля | — | + | — | — |
| Тахометр | + | + | + | — |
| Фильтр салона | + | + | + | — |
| Регулировка руля по глубине | + | + | + | — |
| Регулировка руля по высоте | + | + | + | — |
| Регулировка сидения водителя по высоте | + | + | + | — |
| Электрические складные наружные зеркала заднего вида | + | — | — | — |
| Электропривод зеркал заднего вида | + | + | — | — |
| Электростеклоподъёмники | + | + | + | — |
| Воздуховоды для задних пассажиров | + | + | — | — |
| Обогрев заднего стекла | + | + | — | — |
| Подогрев зеркал | + | + | + | — |
| Подогрев передних сидений | + | + | + | — |
| Центральный замок | + | + | + | — |
 |
Футляр для очков | — | + | — | — |
| Подсветка карты | + | + | — | — |
| Подсветка зеркал в козырьках | + | + | — | — |
| Подсветка замка зажигания | — | + | — | — |
| Обивка сидений - текстиль | + | + | + | — |
 |
Противотуманные фары | — | + | — | — |
| Дополнительный стоп-сигнал | + | — | — | — |
| Сдвижные боковые двери | + | + | + | — |
| Брызговики | + | + | — | — |
| Стальные диски с колпаками | 215/70 R16 | 215/70 R16 | 215/70 R16 | — |
| Полноразмерное запасное колесо | + | + | + | — |
 |
Аудиоподготовка | + | + | + | — |
| Динамики | + | + | + | — |
 |
Пакет "Плохая дорога" | + | + | + | — |
| Заказать комплектацию | заказать | заказать | заказать | заказать |
| Специальное предложение на а/м, грн с НДС | — | — | — | — |
| Цена а/м 2010 г.в., грн с НДС | 268500.00 | 249530.00 | 279510.00 | 314237.00 |
| Цена а/м 08 и 09 г.в., грн с НДС | 244090.00 | — | 254100.00 | 285670.00 |
* Акция "Фортуна скидок" действует с 15.06.2010 по 31.07.2010 .
Только в Украинском автомобильном холдинге скидки до 10% на все автомобили Hyundai с 1.07.2010 по 31.07.2010. Подробнее
Принятые сокращения
| ГУ - гидроусилитель |
КНД - кондиционер |
РР - регулеровка руля |
АБС - антиблокир. система тормозов |
| ЦЗ - центральный замок |
КЛК - автоматич. климат-контроль |
ПЗ - подогрев зеркал |
ЭС - электростеклоподъемники |
| ПФ - противотуманные фары |
КРК - круиз-контроль |
ЛД - литые диски |
ЭЗ - электрорегулировка зеркал |
| ОД - отделка под дерево |
ТРК - тракинг-контроль |
ОС - обогрев заднего стекла |
СДЧ - CD чейнджер |
| ПБ - подушка безопасности |
КМП - информационный компьютер |
ПС - подогрев сидений |
СП - задний спойлер |
| КС - кожаный салон |
МГ - магнитола |
|
|